|
|
/Home-Page/Impianti Sportivi |
&
| COD | DENOMINAZIONE | INDIRIZZO | TELEFONO | DISCIPLINA |
| 2872 | SEZ. ARCI CACCIA | VIA PUCCINI, 12 | CACCIA | |
| 2873 | GBAS BAR MICHELE | VIA LEONARDO DA VINCI, 1 | 0572 635540 | BILIARDO |
| 2879 | G.S. PONTE BUGGIANESE | VIA LIBERTA', 47 | 0572 930434 | CICLISMO |
| 2882 | BOCC. PONTE BUGGIANESE | VIA PUCCINI, 12 | BOCCE | |
| 5321 | GRUPPO PODISTICO CIRC. ARCI | VIA PUCCINI 12 | 0572 635129 | PODISTICA |
| 5322 | G.S. ANCHIONE | VIA LEONARDO DA VINCI, 1 | 0572 636265 | CICLISMO |
| 10185 | G.S. ANCHIONE | VIA LEONARDO DA VINCI, 4 | 0572 930247 | CALCIO |
| 11182 | PALL PONTE BUGGIANESE | VIA PUCCINI 12 | 0572 636016 | PALLAVOLO |
| 11650 | APS PONTE BUGGIANESE | PESCA SPORTIVA | ||
| 14011 | ASSOC. TENNIS CLUB PINETINA | CAMPORCIONI, 75 | 0572 634382 | TENNIS |
| A.S PONTE PLUTO 2000 | VIA PIAVE 29/B | 0572 930389 | CALCIO | |
| FURIE ROSSE MASMAR A.S. | VIA LEONARDO DA VINCI, 1 | 0572 636197 | CALCIO | |
| BIANCOROSSI PONTIGIANI | VIA PUCCINI, 18 | 333 3262357 | CALCIO | |
| VIONE-PONTE | VIA MATTEOTTI | CALCIO | ||
| BASKET PONTE BUGGIANESE | VIA BRAMALEGNO | BASKET |
|
Impianti sportivi & Società Sportive
|
| Comune di Ponte Buggianese |